価格 | 2,580万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
面積 | 土地:154.74㎡ 建物:96.46㎡ |
築年数 | 新築 |
交通 | 宇野線 彦崎駅 徒歩7分 |
検索結果
- << < 1 > >>
価格 | 2,680万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
面積 | 土地:104.5㎡ 建物:85.5㎡ |
築年数 | 2020年3月 |
交通 | 宇野線 備前西市駅 徒歩42分 |
価格 | 2,590万円 |
---|---|
間取り | 6SLDK |
面積 | 土地:410.73㎡ 建物:202.89㎡ |
築年数 | 2001年3月 |
交通 | 瀬戸大橋線 植松駅 徒歩6分 |
価格 | 350万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:239㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 妹尾駅 徒歩33分 |
価格 | 200万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:93.57㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 妹尾駅 徒歩33分 |
価格 | 397万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:121.33㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 妹尾駅 徒歩33分 |
価格 | 480万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:156.56㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 妹尾駅 徒歩33分 |
- << < 1 > >>