価格 | 1,421.37万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:218.56㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 久々原駅 徒歩18分 |
検索結果
- << < 1 > >>
価格 | 3,180万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
面積 | 土地:144.13㎡ 建物:104.95㎡ |
築年数 | 新築 |
交通 | 瀬戸大橋線 早島駅 徒歩17分 |
価格 | 3,180万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
面積 | 土地:152.87㎡ 建物:104.33㎡ |
築年数 | 新築 |
交通 | 瀬戸大橋線 早島駅 徒歩17分 |
価格 | 3,180万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
面積 | 土地:157.61㎡ 建物:105.16㎡ |
築年数 | 新築 |
交通 | 瀬戸大橋線 早島駅 徒歩17分 |
価格 | 3,480万円 |
---|---|
間取り | 4SLDK |
面積 | 土地:176.35㎡ 建物:100.19㎡ |
築年数 | 新築 |
交通 | 瀬戸大橋線 早島駅 徒歩13分 |
価格 | 1,564.43万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:229.87㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 久々原駅 徒歩18分 |
価格 | 1,314.9万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 土地:1449㎡ 建物:- |
築年数 | - |
交通 | 宇野線 茶屋町駅 徒歩20分 |
- << < 1 > >>